
Medidor de humedad termográfico MR160
Con la tecnología Infrared Guided Measurement de un sensor termográfico incorporado FLIR Lepton®
Sectores de aplicación:
FLIR MR 160. Medidor de humedad con imagen térmica
FLIR MR160 es una herramienta para detección de humedades compacta, ligera y de uso sencillo. Identifique puntos fríos con la cámara termográfica integrada y vea la imagen en la pantalla con una resolución de 80 x 60. Compruebe el nivel real de humedad mediante la clavija del medidor y la función de medida de humedad sin clavija. Capture termografías y lecturas de humedad en una sola pantalla y, a continuación, genere informes mediante el software gratuito FLIR Tools.
Medidor de humedad con cámara termográfica
Sensor sin clavija integrado
Sonda con clavija externa
Resolución de 80 x 60
Creación de informes con el software gratuito FLIR TOOLS
Diseño resistente, tamaño compacto y batería recargable por USB
Especificacines Técnicas |
|
---|---|
Termografía | |
Detector de imágenes | Matriz de plano focal de microbolómetro FLIR Lepton |
Obturador | Obturador automático integrado para corrección automática de campo plano |
Resolución de termografías | 4800 píxeles (80 x 60) |
Respuesta espectral | 8-14 μm |
Campo de visión | 51° × 38° |
Sensibilidad | <150mK |
Frecuencia de velocidad de actualización de imágenes | 9 Hz |
Paletas de termografías | Ice |
Distancia focal mínima de termografías | 10 cm (4”) |
Medida de humedad | |
Rango de humedad de clavija mediante sonda externa (precisión) | 0–100 % WME ± 5 % |
Grupos de humedad con clavija | 9 grupos de materiales |
Rango de humedad sin clavija | 0–100 de medida relativa |
Resolución de la medición | 0,1 |
Tiempo de respuesta sin clavija | 100 ms |
Tiempo de respuesta del modo con clavija | 750 ms |
Información general | |
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica FTP de 320 × 240 píxeles, 2,3″ y 64K en color |
Resolución de pantalla (An x Al) | QVGA (320 × 240) |
Formato de archivo de imagen guardada | BMP con valores de medida superpuestos |
Capacidad imágenes almacenadas | 9999 imágenes |
Orientación del láser | Un solo puntero láser para el centro de la termografía |
Requisitos de alimentación | Batería recargable integrada |
Potencia de la batería en tiempo continuo de funcionamiento | 18 horas máx. |
Potencia de la batería en uso normal | 4 semanas de trabajo |
Batería | 3,7 V, 3000 mAh (2 baterías recargables de ión de litio de 1500 mAh), recargable mediante micro USB |
Estándares de certificación | EN61326 (EMC), EN61010 (Batería + Cargador), EN60825-1 Clase 2 (Láser) |
Aprobaciones de agencias | FCC Clase B, CE, UL |
Accesorios disponibles | |
Carcasa protectora MR10 | |
Sonda con clavija de impacto MR05 |

